nMETOS
La révolution de l'agriculture est en marche - Adapter vos activités agricoles aux nouvelles pratiques
 
															La dernière solution Ag-Smart qui 
Aide à combattre les dommages causés par le gel dans votre champ
SET UP Alertes de gel en temps réel à partir des mesures de la température humide et sèche, de l'humidité relative, du point de rosée, du VPD et du Delta T
TENEZ COMPTE du nouvel outil de prévision du gel. où les données mesurées par le capteur de température à bulbe humide et sec de votre station sont associées à une prédiction précise de l'évolution de la température au cours des 48 heures suivantes.
 
															Qu'est-ce que nMETOS ?
Il s'agit d'une station météorologique d'entrée de gamme qui transmet les données via les réseaux mobiles LPWAN :
- permet de mesurer les paramètres environnementaux les plus importants
- aide à prévenir maladies des plantes et infestation d'insectes
- aide à la gestion du temps (planification des travaux, pulvérisation, irrigation)
- vous aide à économiser du temps, des ressources et de l'argent
- réduit l'effet nocif sur l'environnement
*NB-IoT/CAT-M permet une couverture globale par rapport à tout autre système et offre une grande pénétration, ce qui est optimal pour les serres, la surveillance de l'humidité du sol dans les couverts végétaux complexes et les installations d'élevage d'animaux. Un autre aspect important est la consommation d'énergie optimisée, une petite alimentation solaire combinée à des batteries rechargeables, ce qui est durable et bon pour l'environnement.
nMETOS est un outil d'aide à la décision qui vous permet de protéger votre récolte tout au long de la saison et vous aide à augmenter le rendement à la fin de celle-ci.
Prévisions météorologiques
Modélisation des maladies
Protection des plantes
Surveillance de l'humidité du sol
Planification de l'irrigation
Biodiversité
Durabilité des aliments
Économie de ressources
Produit variations
La communication : NB-IoT
| nMETOS 80 | nMETOS 80SM | nMETOS 100 | nMETOS 180 | nMETOS 180SM | nMETOS 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
													✖												 | 
													✖												 | 
													✔												 | 
													✔												 | 
													✔												 | 
													✔												 | |
| 
													✔												 | 
													✔												 | 
													✖												 | 
													✔												 | 
													✔												 | 
													✔												 | |
| 
													✔												 | 
													✔												 | 
													✖												 | 
													✔												 | 
													✔												 | 
													✔												 | |
| 
													✖												 | 
													✔												 | 
													✖												 | 
													✖												 | 
													✔												 | 
													✖												 | |
| 
													✖												 | 
													✔												 | 
													✖												 | 
													✖												 | 
													✔												 | 
													✖												 | |
| 
													✖												 | 
													✔												 | 
													✖												 | 
													✖												 | 
													✔												 | 
													✖												 | |
| 
													✖												 | 
													✖												 | 
													✖												 | 
													calculé												 | 
													calculé												 | 
													✔												 | |
| 
													calculé												 | 
													calculé												 | 
													✖												 | 
													calculé												 | 
													calculé												 | 
													calculé												 | |
| 
													calculé												 | 
													calculé												 | 
													✖												 | 
													calculé												 | 
													calculé												 | 
													calculé												 | |
| 
													calculé												 | 
													calculé												 | 
													✖												 | 
													calculé												 | 
													calculé												 | 
													calculé												 | 
nMETOS 80
 
															nMETOS 80SM
 
															nMETOS 100
 
															nMETOS 180
 
															nMETOS 180SM
 
															nMETOS 200
 
															C'est... ce que vous pouvez faire
Choisir nMETOS vous aidera à agir à temps - mais seulement lorsque cela est nécessaire. Avec cette station météorologique sur le terrain, vous pourrez :
- Minimiser la perturbation du sol et appliquer moins d'intrants chimiques.
- Maximiser la biodiversité.
- Économiser des ressources précieuses comme l'eau.
- Obtenez de l'aide pour adapter les processus aux conditions climatiques spécifiques du site.
- Avoir de l'aide pour économiser les ressources sans perte de rendement.
Spécifications techniques.
| DOSSIER | VALEUR | 
|---|---|
| 
													Logement												 | 
													Plastique polycarbonate résistant aux UV (Classe de protection IP65)												 | 
| 
													Dimensions												 | 
													22,5 cm L x 17 cm W x 18 cm H
												 | 
| 
													Poids												 | 
													1,10 kg												 | 
| 
													Connectivité												 | 
													NB-IoT NB1 / Cat-M1												 | 
| 
													Alimentation électrique												 | 
													Batterie primaire haute capacité de 3,6 V* avec supercap et panneau solaire												 | 
|  | 
													DEFAUT												 | 
| 
													Intervalle de mesure												 | 
													5 minutes												 | 
| 
													Intervalle de journalisation													 | 
													15 minutes												 | 
| 
													Intervalle de communication													 | 
													60 minutes												 | 
| 
													SENSORS												 |  | 
| 
													Pluviomètre												 | 
													Sensibilité : 1 pointe par 0,2 mm												 | 
| 
													Température de l'air												 | 
													Plage de température de fonctionnement : -40 °C à +125 °C 
Erreur du thermomètre -10 °C à +85 °C : +/- 0.3 °C												 | 
| 
													Humidité relative													 | 
													Précision 0 - 80 % : +/- 2 % 
Précision 80 - 100 % : +/- 3 %												 | 
*La batterie n'est pas incluse et doit être commandée séparément.
Les intervalles de mesure, d'enregistrement et de transmission peuvent être définis différemment pour répondre aux besoins du client.
Intervalle de mesure : l'occurrence, lorsque la station mesure les capteurs attachés
Intervalle de journalisation : l'occurrence, lorsque la station calcule les valeurs minimales, maximales et moyennes de toutes les mesures qui se sont produites dans cet intervalle d'enregistrement.
Intervalle de transmission : occurrence, lorsque la station transmet les données stockées de l'intervalle d'enregistrement au FieldClimate.
Le produit vous intéresse ?
Demande de devis
				Contactez-nous et obtenez une offre sans engagement.
Si vous avez une question concernant le processus de commande, les prix, l'expédition, etc. contactez notre département commercial
 
				 EN
 EN                 DE
 DE                             IT
 IT                             ES
 ES                             FR
 FR                             PT
 PT                             RU
 RU                             UA
 UA                             PL
 PL                             TR
 TR                             HU
 HU                             RO
 RO