Lumière capteurs
PESSL INSTRUMENTS PYRANOMÈTRE
 
															- À PROPOS DE
- SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Numéro de commande : 600021 / 900002 (µMETOS), 600035 / 900000 (IMT)
Le pyranomètre IM506D est conçu pour les mesures sur le terrain du rayonnement solaire global dans les études agricoles, météorologiques et sur l'énergie solaire. Dans une lumière du jour claire et non obstruée, le pyranomètre Pessl Instruments présente des résultats favorables par rapport aux pyranomètres à thermopile de première classe, mais son prix ne représente qu'une fraction du coût.
| DOSSIER | VALEUR | 
|---|---|
| 
													Capteur												 | 
													VTB1112H												 | 
| 
													Étalonnage												 | 
													Étalonnage par rapport au CMP3 de Kipp & Zonen à la lumière du jour.
Erreur absolue max. 5%, typiquement 3%												 | 
| 
													Stabilité												 | 
													2% dérive sur une utilisation de 2 ans												 | 
| 
													Temps de mesure												 | 
													10 µs												 | 
| 
													Dépendance à la température												 | 
													0,15% par °C												 | 
| 
													Correction des cosinus												 | 
													Le capteur corrige jusqu'à 80° degrés												 | 
| 
													Azimut												 | 
													1% erreur sur 360 degrés à 45 degrés d'élévation												 | 
| 
													Plage de température de fonctionnement												 | 
													De -20°C à 65°C												 | 
| 
													Plage d'humidité relative de fonctionnement												 | 
													0 à 100%												 | 
| 
													Capteur												 | 
													Photodiode												 | 
| 
													Logement												 | 
													Boîtier PAS résistant aux intempéries avec diffuseur en acrylique, matériel en acier inoxydable.												 | 
| 
													Taille												 | 
													Diamètre de 35 mm, hauteur de 45 mm												 | 
| 
													Poids												 | 
													114 g												 | 
| 
													Évaluation												 | 
													Modulation large d'impulsion 0-80% = 0-2000 W/m²												 | 
| 
													Gamme spectrale												 | 
													300-1100 nm												 | 
INSTRUMENTS PESSL PAR QUANTUM
 
															- À PROPOS DE
- SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Numéro de commande : 600078 / 900005
Le rayonnement photosynthétiquement actif (PAR) est généralement mesuré en tant que densité de flux de photons photosynthétiques (PPFD), qui a pour unité les quanta (photons) par unité de temps par unité de surface. Les unités les plus couramment utilisées sont les micromoles de quanta par seconde par mètre carré (μmol s-1 m-2). Les phytologues, horticulteurs, écologistes et autres scientifiques de l'environnement utilisent les capteurs quantiques MD507D pour mesurer avec précision cette variable.
| DOSSIER | VALEUR | 
|---|---|
| 
													Capteur												 | 
													EG&G VACTEC VTB1012B												 | 
| 
													Étalonnage												 | 
													Étalonnage par rapport au LI-190SZ à la lumière du jour
Différence absolue max. 5%, typique 3%												 | 
| 
													Linéarité												 | 
													Déviation maximale de 1% jusqu'à 3000 W/m².												 | 
| 
													Stabilité												 | 
													2% changement sur une période d'un an												 | 
| 
													Temps de réponse												 | 
														150 ms												 | 
| 
													Dépendance à la température												 | 
													0,15% par °C												 | 
| 
													Correction des cosinus												 | 
													Le capteur corrige jusqu'à 80° degrés												 | 
| 
													Azimut												 | 
													1% erreur sur 360 degrés à 45 degrés d'élévation												 | 
| 
													Plage de température de fonctionnement												 | 
													De -20°C à 65°C												 | 
| 
													Plage d'humidité relative de fonctionnement												 | 
													0 à 100%												 | 
| 
													Capteur												 | 
													Photodiode												 | 
| 
													Logement												 | 
													Boîtier PAS résistant aux intempéries avec diffuseur en acrylique, matériel en acier inoxydable.												 | 
| 
													Taille												 | 
														Diamètre de 35 mm, hauteur de 45 mm												 | 
| 
													Poids												 | 
													114g												 | 
| 
													Évaluation												 | 
													PWM : 0-80% rapport cyclique. = 0-20 kJ/m²												 | 
Vous avez une question ?Nous contacter. Nous sommes heureux de vous aider.
Contactez-nous si vous avez des questions concernant notre matériel !
 
				 EN
 EN                 DE
 DE                             IT
 IT                             ES
 ES                             FR
 FR                             PT
 PT                             RU
 RU                             UA
 UA                             PL
 PL                             TR
 TR                             HU
 HU                             RO
 RO