Температура датчики
Гігрозатискач (температура повітря та відносна вологість повітря)
 
															- ПРО
- ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер замовлення: 600149 / 900074 (IMT), 600148 / 900073 (µMetos; EcoD3)
Вимірює відносну вологість і температуру з винятковою точністю та 
повторюваність. Він має інтегровану історію збору даних та калібрування. Роса 
доступні розрахунки точки, VPD та дельта T
| ОСОБЛИВОСТІ | ЦІННІСТЬ | 
|---|---|
| 
													Датчик температури												 | 
													PT1000 1/3 Клас B												 | 
| 
													Датчик вологості												 | 
													ROTRONIC Hygromer® IN-1												 | 
| 
													Точність зі стандартним профілем
профілем регулювання												 | 
													при 23°C і 10, 35, 80% rh
±0,8% rh / ±0,1°C
												 | 
| 
													Точність з
висока точність
профіль регулювання												 | 
													при 23°C і 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% rh
±0,5% rh / 0,1°C												 | 
| 
													Роздільна здатність, AirChip3000												 | 
													Зазвичай 0,02% rh, 0,01°C												 | 
| 
													Довгострокова стабільність												 | 
													< 1% rh, 0,1°C / рік												 | 
| 
													Реакція на вологість
час t 63												 | 
													3 секунди.												 | 
| 
													Діапазон вимірювання												 | 
													0...100% rh, -100...200°C												 | 
| 
													Електроніка
робочий діапазон												 | 
													-50-100°C і 0-100% rh												 | 
| 
													Вихідні сигнали												 | 
													Послідовний порт UART												 | 
| 
													Аудиторський слід та
електронні записи												 | 
													FDA 21CFR, частина 11 і GAMP сумісний												 | 
| 
													Електроживлення
та споживання												 | 
													3,2 В / 4 мА												 | 
| 
													Матеріал корпусу/зонда												 | 
													Полікарбонат												 | 
| 
													Фільтр												 | 
													Поліетиленова вставка, полікарбонатний каркас												 | 
| 
													Стандарти												 | 
													Відповідає стандарту CE 2007/108/EG												 | 
Pessl Instrument Temperature Air & Датчик відносної вологості
 
															- ПРО
- ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер замовлення: 600019 / 900026 (µMETOS), 600009 / 900021 (LoRAIN)
Вимірює температуру та відносну вологість повітря і має низьке енергоспоживання 
на μMETOS. 
Розгляд шини I2C: Шина I2C чутлива до електромагнітних хвиль і може 
спотворюватися за певних умов. Hygroclip, навпаки, менш чутливий.
Рекомендована довжина кабелю: не більше 1 м.
| ОСОБЛИВОСТІ | ЦІННІСТЬ | 
|---|---|
| 
													Сенсор.												 | 
													HYT221												 | 
| 
													Діапазон робочих температур												 | 
													від -40°C до +125°C												 | 
| 
													Діапазон вологості												 | 
													0% до 100% RH												 | 
| 
													Точність												 | 
													±0,2°C (від 0°C до +60°C)
±2 % RH при +23 °C (від 0% до 90% RH)												 | 
| 
													Робоча напруга												 | 
													2.7В до 5.5В												 | 
| 
													Цифровий інтерфейс												 | 
													I²C, адреса 0x28 або альтернативна адреса												 | 
| 
													Робоча напруга (граничні дані)												 | 
													0,3 В до +6 В												 | 
| 
													Умови зберігання												 | 
													від -20 °C до +50 °C												 | 
Pessl Instrument Температура повітря та відносна Датчик вологості з довшим (5 м) кабелем
 
															- ПРО
- ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер замовлення: 600019 / 900026 (µMETOS), 600009 / 900021 (LoRAIN)
Вимірює температуру та відносну вологість повітря з додатковим розрахунком віртуальної 
датчики, такі як точка роси, VPD і дельта T. Датчик використовується для низького енергоспоживання 
на μMETOS. 
Заявка: коли потрібні великі відстані до 15 м від основної станції, тобто 
у теплицях всередині/зовні, коли потрібні два або більше датчиків
| ОСОБЛИВОСТІ | ЦІННІСТЬ | 
|---|---|
| 
													Сенсор.												 | 
													HYT221												 | 
| 
													Довжина кабелю												 | 
													5 m												 | 
| 
													Експлуатація
діапазон температур												 | 
													від -40°C до +60°C												 | 
| 
													Діапазон вологості												 | 
													0% до 100% RH												 | 
| 
													Точність												 | 
													±0,2°C (від 0°C до +60°C)
±2% RH при +23°C (від 0% до 90% RH)												 | 
| 
													Робоча напруга												 | 
													2.7В до 5.5В												 | 
| 
													Цифровий інтерфейс												 | 
													RS485 з PI-Bus, що вставляється в ланцюжок												 | 
| 
													Робоча напруга
(граничні дані)												 | 
													0,3 В до +6 В												 | 
| 
													Умови зберігання												 | 
													від -20°C до +50°C												 | 
ТЕМПЕРАТУРА МОКРОГО ТА СУХОГО ТЕРМОМЕТРА ПРИЛАДІВ PESSL
 
															- ПРО
- ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номер для замовлення: 600165 / 900134 (iMETOS 3.3), 600071 / 900014 (µMETOS)
Два високонадійних і перевірених PT1000 вмонтовані у водонепроникний корпус. Один з них 
їх накривають бавовняною тканиною і змочують водою. 
| ОСОБЛИВОСТІ | ЦІННІСТЬ | 
|---|---|
| 
													Сенсор.												 | 
													PT1000												 | 
| 
													Напруга живлення												 | 
													4,57 - 7 В для ланцюгової версії												 | 
| 
													Струм живлення												 | 
													макс. 200 мкА												 | 
| 
													Захист від короткого замикання												 | 
													нескінченний (в межах діапазону напруги живлення)												 | 
| 
													Струм живлення при короткому замиканні												 | 
													макс. 40 мА												 | 
| 
													Діапазон робочих температур												 | 
													від -30° C до +60° C												 | 
| 
													Точність												 | 
													0.1 °C												 | 
| 
													Довжина кабелю												 | 
													5 m												 | 
Маєш питання?Зв'яжіться з нами. Ми раді допомогти.
Зв'яжіться з нами, якщо у вас виникнуть будь-які питання щодо нашого обладнання!
 
				 EN
 EN                 DE
 DE                             IT
 IT                             ES
 ES                             FR
 FR                             PT
 PT                             RU
 RU                             UA
 UA                             PL
 PL                             TR
 TR                             HU
 HU                             RO
 RO