Umidità del suolo sensori
PESSL INSTRUMENTS SENSORE DI UMIDITÀ DEL SUOLO PI54-D
 
															- CIRCA
- SPECIFICHE TECNICHE
Numero d'ordine: 600118 / 900012
Il sensore di umidità del suolo PI54-D ha un volume di influenza maggiore. Determina il contenuto volumetrico di acqua (VWC) misurando la costante dielettrica del terreno con la tecnologia della capacità e la temperatura del terreno. È lungo 10 cm e misura quindi 1 litro di terreno, mentre l'alta frequenza riduce al minimo gli effetti della salinità e della struttura, rendendo il PI54-D preciso nella maggior parte dei terreni.
Interfaccia necessaria per collegare il sensore all'iMETOS: 600069 / 900052, 600068 / 900051, 600167 / 900057 o 900173, 900174, 900175.
| CARATTERE | VALORE | 
|---|---|
| 
													Contenuto volumetrico di acqua (VWC)												 | 
													Gamma: 0-0,57 m3/m3 (0%-57% VWC)
Risoluzione: 0,0008 m³/m³ (0,08% VWC) in terreni minerali da 0-0,50 m³/m³ (0%-50% VWC)
Precisione: Con l'equazione di calibrazione standard, 0,03 m³/m³ (3% VWC) tipico nei terreni minerali che hanno una conducibilità elettrica della soluzione <10 dS/m
NOTA: Con la calibrazione specifica per il terreno, ±0,02 m³/m³ ( ±2% VWC) è tipico in qualsiasi terreno.												 | 
| 
													Dimensioni												 | 
													16,0 cm (6,3") di lunghezza; 3,3 cm (1,3") di larghezza; 0,8 cm (0,3") di altezza												 | 
| 
													Lunghezza delle punte												 | 
													10 cm (3,94 pollici)												 | 
| 
													Lunghezza del cavo												 | 
													5 m o 10 m												 | 
| 
													Tensione di alimentazione (VIN a GND)												 | 
													Minimo: 3,6 VCC a 12 mA
Massimo: 15 VCC a 20 mA												 | 
| 
													Durata della misurazione												 | 
													Massimo 10 ms												 | 
| 
													Precisione della temperatura												 | 
													-+0,3°C nella temperatura del suolo (intervallo da -5°C a +25°C circa).												 | 
| 
													Uscita												 | 
													Digitale												 | 
Sentek Drill & Drop
 
															- CIRCA
- SPECIFICHE TECNICHE
Numero d'ordine: 600098 / 900104, 600099 / 900106, 600100 / 900107, 600101 / 900108, 600102 / 
900109, 600103 / 900110, 600104 / 900111, 600105 / 900112, 600106 / 900113, 600107 / 900114
La sonda Drill & Drop di Sentek offre all'utente una grande flessibilità per il monitoraggio di precisione della temperatura, dell'acqua e della salinità (Triscan) a più profondità nel profilo del suolo. Disponibile in cinque lunghezze: 10 cm, 30 cm, 60 cm, 90 cm e 120 cm con sensori fissati a ogni incremento di 10 cm.

Interfaccia necessaria per collegare il sensore all'iMETOS: 600150/900105.
| CARATTERE | VALORE | 
|---|---|
| 
													Lunghezze delle sonde												 | 
													10 cm (4") / 30 cm (12") / 60 cm (24") / 90 cm (36") / 120 cm (48")												 | 
| 
													Numero di sensori												 | 
													1 / 3 / 6 / 9 / 12												 | 
| 
													Diametro esterno della sonda (dall'alto in basso)												 | 
													24-24,5 mm / 28-29,5 mm / 27-29,5 mm / 26-30 mm / 24,5-29,5 mm												 | 
| 
													Gamma di umidità (VWC)												 | 
													Asciugare in forno fino a saturazione												 | 
| 
													Metodo												 | 
													Tecnologia basata sulla capacità												 | 
| 
													Risoluzione												 | 
													Umidità (VWC): 1:10000
Salinità (Triscan) (VIC, Volumetric Ion Content): 1:6000
Temperatura: 0.3 °C												 | 
| 
													Precisione dell'umidità												 | 
													±0,03 % vol.												 | 
| 
													Precisione della temperatura												 | 
													±2 °C a 25 °C												 | 
| 
													Intervallo di temperatura operativa												 | 
													Da -20°C a +60°C												 | 
Sonda PI-Profile
 
															- CIRCA
- SPECIFICHE TECNICHE
Numero d'ordine: 600196 / 900260 (60 cm), 600197 / 900261 (90 cm)
Il sistema PI-Profile Probe è ideale per le colture a filari su vasta scala come mais, cotone, erba medica e soia, nonché per tutte le colture permanenti. Grazie al suo speciale design, in cui il sensore e il cavo sono interrati sotto la superficie, non è necessario installare e rimuovere annualmente i sensori dal campo. 
Il sensore è dotato di un cavo di 5 metri e di un connettore rapido a tenuta stagna, per cui la telemetria in campo può essere rimossa solo durante la lavorazione del terreno, la semina o il raccolto, per poi essere reinserita. Altamente scalabile e con un basso costo totale di proprietà; niente installazione e rimozione annuale! La sonda PI-Profile è disponibile con 60 cm e 6 sensori (ogni 10 cm) e con 90 cm e 6 sensori (ogni 15 cm). 
che misura l'umidità e la temperatura del suolo nel profilo verticale.
| CARATTERE | VALORE | 
|---|---|
| 
													Lunghezze delle sonde												 | 
													da 60 cm a 90 cm												 | 
| 
													Diametro della sonda												 | 
													25 mm												 | 
| 
													Numero di sensori												 | 
													6												 | 
| 
													Separazione dei sensori												 | 
													Sonda da 60 cm: un sensore ogni 10 cm
Sonda da 90 cm: un sensore ogni 15 cm												 | 
| 
													Gamma e precisione dell'umidità del suolo												 | 
													0-100% (mm). Preciso entro 1% V/V												 | 
| 
													Intervallo di temperatura del suolo
e precisione												 | 
													Risoluzione della lettura della sonda di temperatura del suolo: 0.0625°C
Precisione di lettura della sonda di temperatura del suolo: entro 1°C in
nell'intervallo da 0°C a +64°C
Intervallo di temperatura generale utilizzabile: Da 0°C a 64°C												 | 
| 
													Metodo												 | 
													FDR												 | 
| 
													Influenza della salinità												 | 
													Meno di 1% nell'intervallo di funzionamento standard												 | 
| 
													Ambiente												 | 
													Temperatura dell'aria da -15°C a 60°C; umidità relativa dell'aria da 0 a 90%												 | 
| 
													Immagazzinamento												 | 
													Temperatura dell'aria da 0°C a 65°C; umidità relativa dell'aria da 0 a 90%
Non conservare alla luce diretta del sole. Non esporre a forti
radiazioni radiometriche (ad es. segnale del telefono cellulare).												 | 
| 
													Lunghezza del cavo												 | 
													5 m												 | 
IRROMETRO FILIGRANA SENSORE DI UMIDITÀ DEL SUOLO
 
															- CIRCA
- SPECIFICHE TECNICHE
Numero d'ordine: 600120 / 900010
Il sensore Watermark è costituito da due elettrodi concentrici interrati in una speciale matrice di riferimento tenuta in posizione da una membrana sintetica. Il materiale della matrice è stato selezionato per riflettere la massima variazione di resistenza elettrica nell'intervallo di crescita delle colture e per neutralizzare l'effetto della salinità del suolo. Durante il funzionamento, l'umidità del suolo viene costantemente assorbita o rilasciata e la resistenza elettrica tra gli elettrodi cambia. Questa resistenza viene letta e registrata dalla stazione meteorologica.
Il sensore è realizzato con materiali non corrosivi e dura fino a tre anni.
Interfaccia necessaria per collegare il sensore all'iMETOS: 600068 / 900051, 600167 / 900057, 900174, 900175.
| CARATTERE | VALORE | 
|---|---|
| 
													Dimensione												 | 
														2,2 cm di diametro x 5 cm di lunghezza												 | 
| 
													Principio di misura												 | 
													Tensione idrica del suolo correlata alla resistenza elettrica nella matrice granulare												 | 
| 
													Campo di lavoro												 | 
													Da 0 a 200 kPa												 | 
| 
													Precisione												 | 
													5%												 | 
| 
													Valutazione												 | 
													Analogico												 | 
| 
													Cavo												 | 
													3,5 m / 10 m												 | 
IRROMETRO TENSIOMETRO
 
															- CIRCA
- SPECIFICHE TECNICHE
Numero d'ordine: TNS101
Lo strumento misura la tensione idrica (o aspirazione) del suolo. Questo valore rappresenta l'energia che l'apparato radicale di una pianta utilizza per prelevare l'acqua dal terreno. La comprensione delle dinamiche di umidità del suolo aiuta l'utente a prendere decisioni informate sulla programmazione dell'irrigazione, con il risultato di migliorare la quantità e la qualità della resa e di ridurre i costi di acqua, fertilizzanti, manodopera ed energia. Disponibile in diverse lunghezze: 15 cm, 30 cm, 45 cm, 60 cm e 90 cm.
Interfaccia necessaria per collegare il sensore all'iMETOS: 600069 / 900052, 600068 / 900051, 600167 / 900057 o 900173, 900174, 900175.
| CARATTERE | VALORE | 
|---|---|
| 
													Materiali del corpo dello strumento												 | 
													Corpo in butirrato, punta in ceramica, tappo in neoprene												 | 
| 
													Peso												 | 
													30 cm pesano 0,439 kg. Aumenta di 0,114 kg ogni 30 cm												 | 
| 
													Punta in ceramica												 | 
													Punta bianca - utilizzata per la maggior parte dei tipi di terreno												 | 
| 
													Aspirazione operativa												 | 
													0-90 kPa												 | 
| 
													Intervallo di temperatura operativa												 | 
													Da 0°C a 50°C												 | 
| 
													Dimensioni del serbatoio												 | 
													Altezza: 120-130 mm, compreso il tappo;
Diametro: 51-55 mm compreso il cappuccio												 | 
| 
													Dimensioni del tubo del corpo												 | 
													Lunghezza: da 15 a 90 cm
Diametro: 22 mm												 | 
Avete una domanda?Contattateci. Siamo felici di aiutarvi.
Contattateci se avete domande sulla nostra ferramenta!
 
				 EN
 EN                 DE
 DE                             IT
 IT                             ES
 ES                             FR
 FR                             PT
 PT                             RU
 RU                             UA
 UA                             PL
 PL                             TR
 TR                             HU
 HU                             RO
 RO